EcoFlow RIVER 2
256 Вт·год · вихід 300 Вт · LiFePO4
- Оптичний термінал (GPON) пропрацює ≈ 10 год
≈ 8 000 грн орієнтовно
Оптичний термінал (GPON) бере ≈ 8 Вт під час роботи. З батареї станції це ≈ 21 Вт·год на годину разом із власним споживанням інвертора.
| Відключення | Ємність від | Вихід від |
|---|---|---|
| 4 год | 150 Вт·год | 50 Вт |
| 8 год | 250 Вт·год | 50 Вт |
| 12 год | 350 Вт·год | 50 Вт |
| 24 год | 650 Вт·год | 50 Вт |
256 Вт·год · вихід 300 Вт · LiFePO4
≈ 8 000 грн орієнтовно
| Станція | Ємність | Скільки працює | Потягне? |
|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Вт·год | ≈ 10 год | Так |
| BLUETTI EB3A | 268 Вт·год | ≈ 11 год | Так |
| BLUETTI AC50P | 504 Вт·год | ≈ 20 год | Так |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Вт·год | ≈ 20 год | Так |
| Oukitel P800 | 512 Вт·год | ≈ 20 год | Так |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Вт·год | ≈ 30 год | Так |
| BLUETTI AC70P | 864 Вт·год | ≈ 34 год | Так |
| DJI Power 1000 Mini | 1 008 Вт·год | ≈ 40 год | Так |
| EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| DJI Power 1000 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| EcoFlow DELTA 3 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| Fossibot F1800 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| Anker SOLIX C1000X Gen 2 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| DJI Power 1000 V2 | 1 024 Вт·год | ≈ 41 год | Так |
| Anker SOLIX C1000 | 1 056 Вт·год | ≈ 42 год | Так |
| ALLPOWERS R1500 Lite | 1 056 Вт·год | ≈ 42 год | Так |
| BLUETTI AC180 | 1 152 Вт·год | ≈ 46 год | Так |
| ALLPOWERS R1500 | 1 152 Вт·год | ≈ 46 год | Так |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1 264 Вт·год | ≈ 50 год | Так |
| LogicPower ДБЖ 1000VA + LiFePO4 12 В 100 А·год | 1 280 Вт·год | ≈ 51 год | Так |
| Oukitel P1500E Plus | 1 536 Вт·год | ≈ 61 год | Так |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Вт·год | ≈ 81 год | Так |
| BLUETTI AC200L | 2 048 Вт·год | ≈ 81 год | Так |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2 048 Вт·год | ≈ 81 год | Так |
| Fossibot F2400 | 2 048 Вт·год | ≈ 81 год | Так |
| Oukitel P2001 Plus | 2 048 Вт·год | ≈ 81 год | Так |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2 073 Вт·год | ≈ 82 год | Так |
| LogicPower ДБЖ 2000VA + LiFePO4 24 В 100 А·год | 2 560 Вт·год | понад 100 год | Так |
| EcoFlow DELTA Pro | 3 600 Вт·год | понад 100 год | Так |
Розрахунок для одного приладу: 8 Вт під час роботи, працює 100% часу. Враховано ККД інвертора і запас 15% заряду.
Оптичний термінал (GPON) разом з іншими приладами
Додайте все, що підключатимете, і калькулятор порахує станцію під увесь набір.
Порахувати свій набірОптичний термінал (GPON) бере ≈ 8 Вт під час роботи. З батареї станції це ≈ 21 Вт·год на годину разом із власним споживанням інвертора.
На 8 годин відключення потрібна станція від 250 Вт·год з виходом від 50 Вт.
З нашої бази це EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·год, 300 Вт). Вона пропрацює з одним приладом ≈ 10 год.