Зарядні станції для дому
Ємність, вихід і орієнтовна ціна. Натисніть на модель, щоб побачити, скільки на ній працюватиме кожен прилад.
Маленька (до 800 Вт·год)
| Модель | Ємність | Вихід | Ціна |
|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Вт·год | 300 Вт | ≈ 8 000 грн |
| BLUETTI EB3A | 268 Вт·год | 600 Вт | ≈ 8 500 грн |
| BLUETTI AC50P | 504 Вт·год | 700 Вт | ≈ 17 000 грн |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Вт·год | 500 Вт | ≈ 13 000 грн |
| Oukitel P800 | 512 Вт·год | 800 Вт | ≈ 16 000 грн |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Вт·год | 800 Вт | ≈ 17 000 грн |
Середня (800-1600 Вт·год)
| Модель | Ємність | Вихід | Ціна |
|---|---|---|---|
| BLUETTI AC70P | 864 Вт·год | 1 000 Вт | ≈ 25 000 грн |
| DJI Power 1000 Mini | 1 008 Вт·год | 800 Вт | ≈ 23 000 грн |
| EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 28 000 грн |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 024 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 33 000 грн |
| DJI Power 1000 | 1 024 Вт·год | 2 200 Вт | ≈ 30 000 грн |
| EcoFlow DELTA 3 | 1 024 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 32 000 грн |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 29 000 грн |
| Fossibot F1800 | 1 024 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 28 000 грн |
| Anker SOLIX C1000X Gen 2 | 1 024 Вт·год | 2 000 Вт | ≈ 30 500 грн |
| DJI Power 1000 V2 | 1 024 Вт·год | 2 600 Вт | ≈ 25 500 грн |
| Anker SOLIX C1000 | 1 056 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 28 000 грн |
| ALLPOWERS R1500 Lite | 1 056 Вт·год | 1 600 Вт | ≈ 25 000 грн |
| BLUETTI AC180 | 1 152 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 30 000 грн |
| ALLPOWERS R1500 | 1 152 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 25 000 грн |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1 264 Вт·год | 2 000 Вт | ≈ 40 000 грн |
| LogicPower ДБЖ 1000VA + LiFePO4 12 В 100 А·год (ДБЖ + АКБ) | 1 280 Вт·год | 700 Вт | ≈ 22 000 грн |
| Oukitel P1500E Plus | 1 536 Вт·год | 1 800 Вт | ≈ 33 000 грн |
Велика (від 1600 Вт·год)
| Модель | Ємність | Вихід | Ціна |
|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Вт·год | 2 400 Вт | ≈ 55 000 грн |
| BLUETTI AC200L | 2 048 Вт·год | 2 400 Вт | ≈ 52 000 грн |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2 048 Вт·год | 2 400 Вт | ≈ 52 000 грн |
| Fossibot F2400 | 2 048 Вт·год | 2 400 Вт | ≈ 41 500 грн |
| Oukitel P2001 Plus | 2 048 Вт·год | 2 400 Вт | ≈ 43 000 грн |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2 073 Вт·год | 2 600 Вт | ≈ 50 000 грн |
| LogicPower ДБЖ 2000VA + LiFePO4 24 В 100 А·год (ДБЖ + АКБ) | 2 560 Вт·год | 1 400 Вт | ≈ 39 000 грн |
| EcoFlow DELTA Pro | 3 600 Вт·год | 3 600 Вт | ≈ 100 000 грн |
Ціни орієнтовні. Актуальну ціну дивіться в магазині.