EcoFlow RIVER 2
256 Вт·ч · выход 300 Вт · LiFePO4
- Оптический терминал (GPON) проработает ≈ 10 ч
≈ 8 000 грн ориентировочно
Оптический терминал (GPON) берет ≈ 8 Вт во время работы. Из батареи станции это ≈ 21 Вт·ч в час вместе с собственным потреблением инвертора.
| Отключение | Емкость от | Выход от |
|---|---|---|
| 4 ч | 150 Вт·ч | 50 Вт |
| 8 ч | 250 Вт·ч | 50 Вт |
| 12 ч | 350 Вт·ч | 50 Вт |
| 24 ч | 650 Вт·ч | 50 Вт |
256 Вт·ч · выход 300 Вт · LiFePO4
≈ 8 000 грн ориентировочно
| Станция | Емкость | Сколько работает | Потянет? |
|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Вт·ч | ≈ 10 ч | Да |
| BLUETTI EB3A | 268 Вт·ч | ≈ 11 ч | Да |
| BLUETTI AC50P | 504 Вт·ч | ≈ 20 ч | Да |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Вт·ч | ≈ 20 ч | Да |
| Oukitel P800 | 512 Вт·ч | ≈ 20 ч | Да |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Вт·ч | ≈ 30 ч | Да |
| BLUETTI AC70P | 864 Вт·ч | ≈ 34 ч | Да |
| DJI Power 1000 Mini | 1 008 Вт·ч | ≈ 40 ч | Да |
| EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| DJI Power 1000 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| EcoFlow DELTA 3 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| Fossibot F1800 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| Anker SOLIX C1000X Gen 2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| DJI Power 1000 V2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 41 ч | Да |
| Anker SOLIX C1000 | 1 056 Вт·ч | ≈ 42 ч | Да |
| ALLPOWERS R1500 Lite | 1 056 Вт·ч | ≈ 42 ч | Да |
| BLUETTI AC180 | 1 152 Вт·ч | ≈ 46 ч | Да |
| ALLPOWERS R1500 | 1 152 Вт·ч | ≈ 46 ч | Да |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1 264 Вт·ч | ≈ 50 ч | Да |
| LogicPower ИБП 1000VA + LiFePO4 12 В 100 А·ч | 1 280 Вт·ч | ≈ 51 ч | Да |
| Oukitel P1500E Plus | 1 536 Вт·ч | ≈ 61 ч | Да |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Вт·ч | ≈ 81 ч | Да |
| BLUETTI AC200L | 2 048 Вт·ч | ≈ 81 ч | Да |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2 048 Вт·ч | ≈ 81 ч | Да |
| Fossibot F2400 | 2 048 Вт·ч | ≈ 81 ч | Да |
| Oukitel P2001 Plus | 2 048 Вт·ч | ≈ 81 ч | Да |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2 073 Вт·ч | ≈ 82 ч | Да |
| LogicPower ИБП 2000VA + LiFePO4 24 В 100 А·ч | 2 560 Вт·ч | более 100 ч | Да |
| EcoFlow DELTA Pro | 3 600 Вт·ч | более 100 ч | Да |
Расчет для одного прибора: 8 Вт во время работы, работает 100% времени. Учтены КПД инвертора и запас 15% заряда.
Оптический терминал (GPON) вместе с другими приборами
Добавьте все, что будете подключать, и калькулятор посчитает станцию под весь набор.
Посчитать свой наборОптический терминал (GPON) берет ≈ 8 Вт во время работы. Из батареи станции это ≈ 21 Вт·ч в час вместе с собственным потреблением инвертора.
На 8 часов отключения нужна станция от 250 Вт·ч с выходом от 50 Вт.
Из нашей базы это EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·ч, 300 Вт). Она проработает с одним прибором ≈ 10 ч.