EcoFlow RIVER 2
256 Вт·год · вихід 300 Вт · LiFePO4
- ≈ 12 використань від повного заряду
≈ 8 000 грн орієнтовно
Випрямляч для волосся бере ≈ 60 Вт під час роботи. Одне використання на 15 хв забирає з батареї станції ≈ 18 Вт·год.
| Відключення | Ємність від | Вихід від |
|---|---|---|
| 4 год | 100 Вт·год | 100 Вт |
| 8 год | 150 Вт·год | 100 Вт |
| 12 год | 200 Вт·год | 100 Вт |
| 24 год | 400 Вт·год | 100 Вт |
Прилад вмикають час від часу, тому враховано сім'ю з трьох людей: споживання залежить від того, як часто ним користуються.
256 Вт·год · вихід 300 Вт · LiFePO4
≈ 8 000 грн орієнтовно
| Станція | Ємність | Скільки разів | Потягне? |
|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Вт·год | ≈ 12 | Так |
| BLUETTI EB3A | 268 Вт·год | ≈ 12 | Так |
| BLUETTI AC50P | 504 Вт·год | ≈ 24 | Так |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Вт·год | ≈ 24 | Так |
| Oukitel P800 | 512 Вт·год | ≈ 24 | Так |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Вт·год | ≈ 36 | Так |
| BLUETTI AC70P | 864 Вт·год | ≈ 41 | Так |
| DJI Power 1000 Mini | 1 008 Вт·год | ≈ 48 | Так |
| EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| DJI Power 1000 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| EcoFlow DELTA 3 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| Fossibot F1800 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| Anker SOLIX C1000X Gen 2 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| DJI Power 1000 V2 | 1 024 Вт·год | ≈ 49 | Так |
| Anker SOLIX C1000 | 1 056 Вт·год | ≈ 50 | Так |
| ALLPOWERS R1500 Lite | 1 056 Вт·год | ≈ 50 | Так |
| BLUETTI AC180 | 1 152 Вт·год | ≈ 55 | Так |
| ALLPOWERS R1500 | 1 152 Вт·год | ≈ 55 | Так |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1 264 Вт·год | ≈ 60 | Так |
| LogicPower ДБЖ 1000VA + LiFePO4 12 В 100 А·год | 1 280 Вт·год | ≈ 61 | Так |
| Oukitel P1500E Plus | 1 536 Вт·год | ≈ 73 | Так |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Вт·год | ≈ 98 | Так |
| BLUETTI AC200L | 2 048 Вт·год | ≈ 98 | Так |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2 048 Вт·год | ≈ 98 | Так |
| Fossibot F2400 | 2 048 Вт·год | ≈ 98 | Так |
| Oukitel P2001 Plus | 2 048 Вт·год | ≈ 98 | Так |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2 073 Вт·год | ≈ 99 | Так |
| LogicPower ДБЖ 2000VA + LiFePO4 24 В 100 А·год | 2 560 Вт·год | ≈ 123 | Так |
| EcoFlow DELTA Pro | 3 600 Вт·год | ≈ 173 | Так |
Розрахунок для одного використання по 15 хв на потужності 60 Вт.
Випрямляч для волосся разом з іншими приладами
Додайте все, що підключатимете, і калькулятор порахує станцію під увесь набір.
Порахувати свій набірВипрямляч для волосся бере ≈ 60 Вт під час роботи. Одне використання на 15 хв забирає з батареї станції ≈ 18 Вт·год.
Головне тут вихідна потужність: від 100 Вт. Ємність залежить від того, скільки разів вмикатимете: для сім'ї з трьох людей на 8 годин відключення ≈ 150 Вт·год.
З нашої бази це EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·год, 300 Вт). Повного заряду вистачить приблизно на 12 використань.