ALLPOWERS R1500
1 152 Вт·ч · выход 1 800 Вт · LiFePO4
- ≈ 6 использований от полного заряда
≈ 25 000 грн ориентировочно
Фен берет ≈ 1 600 Вт во время работы. Одно использование на 5 мин забирает из батареи станции ≈ 157 Вт·ч.
| Отключение | Емкость от | Выход от |
|---|---|---|
| 4 ч | 150 Вт·ч | 1 600 Вт |
| 8 ч | 250 Вт·ч | 1 600 Вт |
| 12 ч | 350 Вт·ч | 1 600 Вт |
| 24 ч | 650 Вт·ч | 1 600 Вт |
Для приборов на кухне учтена семья из трех человек: потребление зависит от того, как часто его включают.
1 152 Вт·ч · выход 1 800 Вт · LiFePO4
≈ 25 000 грн ориентировочно
| Станция | Емкость | Сколько раз | Потянет? |
|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Вт·ч | - | Нет, выход 300 Вт |
| BLUETTI EB3A | 268 Вт·ч | - | Нет, выход 600 Вт |
| BLUETTI AC50P | 504 Вт·ч | - | Нет, выход 700 Вт |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Вт·ч | - | Нет, выход 500 Вт |
| Oukitel P800 | 512 Вт·ч | - | Нет, выход 800 Вт |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Вт·ч | - | Нет, выход 800 Вт |
| BLUETTI AC70P | 864 Вт·ч | - | Нет, выход 1 000 Вт |
| DJI Power 1000 Mini | 1 008 Вт·ч | - | Нет, выход 800 Вт |
| EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| DJI Power 1000 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| EcoFlow DELTA 3 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| Fossibot F1800 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| Anker SOLIX C1000X Gen 2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| DJI Power 1000 V2 | 1 024 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| Anker SOLIX C1000 | 1 056 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| ALLPOWERS R1500 Lite | 1 056 Вт·ч | ≈ 5 | Да |
| BLUETTI AC180 | 1 152 Вт·ч | ≈ 6 | Да |
| ALLPOWERS R1500 | 1 152 Вт·ч | ≈ 6 | Да |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1 264 Вт·ч | ≈ 6 | Да |
| LogicPower ИБП 1000VA + LiFePO4 12 В 100 А·ч | 1 280 Вт·ч | - | Нет, выход 700 Вт |
| Oukitel P1500E Plus | 1 536 Вт·ч | ≈ 8 | Да |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Вт·ч | ≈ 11 | Да |
| BLUETTI AC200L | 2 048 Вт·ч | ≈ 11 | Да |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2 048 Вт·ч | ≈ 11 | Да |
| Fossibot F2400 | 2 048 Вт·ч | ≈ 11 | Да |
| Oukitel P2001 Plus | 2 048 Вт·ч | ≈ 11 | Да |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2 073 Вт·ч | ≈ 11 | Да |
| LogicPower ИБП 2000VA + LiFePO4 24 В 100 А·ч | 2 560 Вт·ч | - | Нет, выход 1 400 Вт |
| EcoFlow DELTA Pro | 3 600 Вт·ч | ≈ 19 | Да |
Расчет для одного использования по 5 мин на мощности 1 600 Вт.
Фен вместе с другими приборами
Добавьте все, что будете подключать, и калькулятор посчитает станцию под весь набор.
Посчитать свой наборФен берет ≈ 1 600 Вт во время работы. Одно использование на 5 мин забирает из батареи станции ≈ 157 Вт·ч.
Главное здесь выходная мощность: от 1 600 Вт. Емкость зависит от того, сколько раз будете включать: для семьи из трех человек на 8 часов отключения ≈ 250 Вт·ч.
Из нашей базы это ALLPOWERS R1500 (1 152 Вт·ч, 1 800 Вт). Полного заряда хватит примерно на 6 использований.